269G3

Grip Gage
269G3 Grip Gage

269G3 Info

The 269G3 gage will measure grip ranges as shown in the table below. It covers, but is not limited to the following CHERRY® products:

  • CHERRYMAX® (CR3XXX-DD-GG, CR4XXX-DD-GG)
  • CHERRYLOCK® (CR2XXX-DD-GG) s
  • CHERRY 1900 (CR1919-DD-GG, CR1921-DD-GG)
  • NUT PLATE BLIND RIVETS (CR9XXX-DD-GG, CCR2X4-DD-GG)
  • SHEAR TYPE LOCKBOLTS

GRIP CODE CHART

GRIP CODE GRIP RANGE
(STRUCTURE THICKNESS)
  MIN. MAX..
1 - 0.062
2 0.062 0.125
3 0.125 0.187
4 0.187 0.250
5 0.250 0.312
6 0.312 0.375
7 0.375 0.437
8 0.437 0.500
9 0.500 0.562
10 0.562 0.625
11 0.625 0.687
12 0.687 0.750
13 0.750 0.812
14 0.812 0.875
15 0.875 0.937
16 0.937 1.000
17 1.000 1.062
18 1.062 1.125
19 1.125 1.187
20 1.187 1.250
21 1.250 1.312
22 1.312 1.375
23 1.375 1.437

DOWNLOAD

Other Accessories: